提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4459 1 期 4318 1 期 4403 1 期 4417 1 期 4393 1 期 4363
2 期 2112 2 期 2231 2 期 2182 2 期 2172 2 期 2185 2 期 2167
3 期 1078 3 期 1063 3 期 1135 3 期 1057 3 期 1085 3 期 1134
4 期 584 4 期 593 4 期 530 4 期 592 4 期 572 4 期 571
5 期 262 5 期 281 5 期 265 5 期 277 5 期 255 5 期 277
6 期 157 6 期 131 6 期 143 6 期 148 6 期 140 6 期 127
7 期 55 7 期 74 7 期 61 7 期 67 7 期 78 7 期 73
8 期 36 8 期 42 8 期 48 8 期 39 8 期 34 8 期 32
9 期 20 9 期 19 9 期 17 9 期 20 9 期 26 9 期 24
10 期 7 10 期 11 10 期 6 10 期 9 10 期 10 10 期 10
11 期 7 11 期 8 11 期 10 11 期 4 11 期 3 11 期 4
12 期 1 12 期 1 12 期 1 13 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 13 期 3 13 期 3 16 期 1
14 期 1
15 期 2