提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4401 1 期 4308 1 期 4405 1 期 4351 1 期 4338 1 期 4320
2 期 2172 2 期 2244 2 期 2178 2 期 2223 2 期 2225 2 期 2165
3 期 1123 3 期 1149 3 期 1004 3 期 1094 3 期 1086 3 期 1140
4 期 570 4 期 545 4 期 560 4 期 559 4 期 579 4 期 540
5 期 257 5 期 245 5 期 293 5 期 240 5 期 248 5 期 267
6 期 115 6 期 131 6 期 137 6 期 142 6 期 138 6 期 158
7 期 76 7 期 69 7 期 88 7 期 63 7 期 72 7 期 68
8 期 32 8 期 39 8 期 43 8 期 43 8 期 22 8 期 45
9 期 12 9 期 23 9 期 18 9 期 15 9 期 17 9 期 17
10 期 7 10 期 13 10 期 12 10 期 11 10 期 8 10 期 8
11 期 4 11 期 4 11 期 2 11 期 3 11 期 2 11 期 4
12 期 1 13 期 3 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 3
13 期 3 14 期 1 13 期 1 14 期 1 13 期 1 13 期 1
16 期 1 14 期 2 15 期 1 14 期 1
15 期 1