提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4407 1 期 4357 1 期 4409 1 期 4438 1 期 4428 1 期 4332
2 期 2213 2 期 2269 2 期 2210 2 期 2163 2 期 2273 2 期 2348
3 期 1132 3 期 1183 3 期 1126 3 期 1165 3 期 1091 3 期 1149
4 期 580 4 期 526 4 期 580 4 期 583 4 期 570 4 期 521
5 期 267 5 期 252 5 期 280 5 期 282 5 期 272 5 期 303
6 期 139 6 期 146 6 期 146 6 期 127 6 期 137 6 期 126
7 期 74 7 期 67 7 期 70 7 期 70 7 期 67 7 期 65
8 期 30 8 期 39 8 期 35 8 期 34 8 期 41 8 期 34
9 期 15 9 期 20 9 期 14 9 期 14 9 期 16 9 期 16
10 期 12 10 期 8 10 期 10 10 期 5 10 期 6 10 期 6
11 期 5 11 期 6 11 期 5 11 期 4 11 期 5 11 期 4
12 期 1 12 期 2 12 期 3 12 期 2 12 期 1 12 期 2
13 期 2 16 期 2 13 期 1 15 期 1 13 期 1 13 期 3
16 期 1 14 期 1
15 期 1